搜索
户外广告屏
波影光电始终专注LED全彩显示屏的研发和生产,不断注重产品的品质与创新。占公司员工总数10%的专业研发队伍,奠定了波影光电新产品研发和满足客户特殊应用的基础。
P2.5户外全彩
P3户外全彩led显示屏
P4户外全彩led显示屏
P5户外全彩led显示屏
P6户外全彩led显示屏
P8户外全彩led显示屏
P10户外全彩led显示屏
Product Features
产品特点
1磁吸式结构,前维护支架,维修工具可直接吸住模组,水平拉出,三秒即可卸下,方便快捷。任意模组、电源、接收卡均可从前方维护。
2整箱可以进行前安装,无需维修通道,LED显示屏可紧贴墙壁安装。
3模组采用磁吸结构,可快速从箱体上取下和安装,速度比市场上一般箱体安装快5倍。
4挂墙固定安装,直接用旧结构,完美替代LCD,省时省力省心。16:9完美比例,4个箱体拼成55寸,可直接使用原LCD视频源。
5电源、系统卡和航空头插座双备份,采用双路信号输入,自动检测信号的完整性。在一路电源发生故障的时候,另一路信号自动介入,保证LED显示屏正常工作。
6顶部和两侧隐藏式提手设计,单人单手轻松提取箱体。箱体四周带防漏光条,让拼缝更完美。
7极致精准,压铸铝箱体,完美无缝,对准槽+定位销设计,万无一失。
Technical Parameters
技术参数
- P2.5户外全彩led显示屏
- P3户外全彩led显示屏
- P4户外全彩led显示屏
- P5户外全彩led显示屏
- P6户外全彩led显示屏
- P8户外全彩led显示屏
- P10户外全彩led显示屏
产品型号 | BY-PH2.5 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 160000 |
模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 420 |
像素间距 | 3mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | BY-PH3 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 111111 |
模组尺寸 | 192*192mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 420 |
像素间距 | 3mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | BY-PH4 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 62500 |
模组尺寸 | 256*128mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 |
像素间距 | 4mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | BY-PH5 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 40000 |
模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 385 |
像素间距 | 5mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | BY-PH6 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 27777 |
模组尺寸 | 192*192mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素间距 | 6mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | BY-PH8 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 15625 |
模组尺寸 | 256*128mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素间距 | 8mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | BY-PH10 | 亮度 | 4500-7500nits | 整屏分辨率 | 100000 |
模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 320 |
像素间距 | 10mm | 刷新率 | 1920 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品参数详情
产品型号 | BY-PH3 | BY-PH4 | BY-PH6 | BY-PH8 | BY-PH5 | BY-PH10 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 |
像素间距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模组分辨率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 768*798*95mm | 768*798*95mm | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm |
箱体分辨率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
箱体重量(KG) | 15±0.5KG | 15±0.5KG | 15±0.5KG | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | |
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | 4500-7500CD/㎡ | 4500-7500CD/㎡ | 4500-7500CD/㎡ | ||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
对比度 | 7000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
处理性能 | 扫描方式 | 16S 恒流驱动 | 8S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 | 8S 恒流驱动 | 4S 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新频率(Hz) | 1920 | ||||||
使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||||
工作稳定范围 | -10-40 | ||||||
储存稳定范围 | -20-60 | ||||||
产品认证 |
户外广告屏应用领域
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies
相关案例
扫一扫关注
波影微信公众服务号
COPYRIGHT ©️ 2021 广东波影光电有限公司 版权所有 粤ICP备12035506号